ボタン/セクション | 説明 |
---|---|
(全識別子) | どのヘッダー ファイルの内容が表示されるか(すべてのヘッダー ファイル(全識別子)、または指定のヘッダー ファイル)を指示します。このフィールドをクリックしてドロップダウン リストから指定のヘッダー ファイルを選択できます。 |
識別子 | 識別子の名称(概してヘルプ トピックに関連づけたいダイアログかウィンドウの名称に基づいて名付けられるのです)を表示します。 |
トピック | 識別子に関連のあるトピックを表示します。まだ識別子にトピックを割り当てていなければ、この列は空のままです。 |
値 | 識別子に関連するユニーク数値を表示します。ほかの識別子が同じ数値をもっていないかぎり、どんな数値でも識別子に割り当てることができます。 |
スキン | 識別子に関連するスキンを表示します。まだ識別子にスキンを割り当てていなければ、この列は空のままです。 |
ヘッダー ファイル | 識別子に関連するヘッダー ファイルを表示します。ヘッダー ファイルは上で "(全識別子)" を選択した場合のみこの列で表示されます。上記リストから指定のヘッダー ファイルを選択したなら、この列は空のままです。 |
新規識別子 | 上に新規識別子を追加します。そうすると新しい識別子に名称と値を与えることの上、トピックとスキンを割り当てることもできます。 |
割り当てる | 右側で選択したトピックを左側で選択した識別子行に関連づけます。 |
割り当て解除 | 左側で選択した識別子からトピック関連を除去します。 |
新規を割り当てる | 新規識別子の割り当てダイアログを開きます。これで新規識別子を作成してついでに選択したトピックに割り当てることができます。 |
ブックマークの表示 | 上記の「トピック」セクションにトピック ブックマークを(もしあれば)表示します。そうすると指定のブックマークを識別子に割り当てることができます。 |
MadCap Software, Inc.
11230 Sorrento Valley Road
San Diego, California 92121
Tollfree 1-888-MadCap1
Tel 858-320-0387
Fax 858-320-0338