以下の内容で登録が完了いたしました。また、ご入力いただいたメールアドレスへも登録確認の自動メールが送信されていますので、ご確認ください。
ご注文時には、注文書と一緒に、製品ごとに発行された以下の登録番号をご連絡ください。
| 登録番号: | PUxxxxxx |
| お見積り番号: | xxxxxx |
| エンドユーザー情報 | |
| 会社名/学校名: | Company |
| 会社名/学校名 (英語表記): | CompanyE |
| 部署名/学部名: | Department |
| 部署名/学部名 (英語表記): | DepartmentE |
| 氏名: | Lastname Firstname |
| ふりがな: | FuriganaL FuriganaF |
| 郵便番号: | Zip |
| 住所: | Prefecture Address |
| 電話番号: | Phone |
| Email: | |
| 受付確認 Email: | ConfEmail |
| ハードウェア情報 | |
| 合計サーバ台数: | ServerTotal |
| 合計ライセンス数: | LicenseTotal |
| サーバー構成 1 | |
| サーバ台数(1): | Server1Number |
| メーカー(1): | Server1Maker |
| サーバモデル(1): | Server1Model |
| サーバ OS(1): | Server1OS |
| OS のバージョン(1): | Server1OSVersion |
| CPU 数/コア数(1): | Server1CPUNumber |
| サーバー構成 2 | |
| サーバ台数(2): | Server2Number |
| メーカー(2): | Server2Maker |
| サーバモデル(2): | Server2Model |
| サーバ OS(2): | Server2OS |
| OS のバージョン(2): | Server2OSVersion |
| CPU 数/コア数(2): | Server2CPUNumber |
| サーバー構成 3 | |
| サーバ台数(3): | Server3Number |
| メーカー(3): | Server3Maker |
| サーバモデル(3): | Server3Model |
| サーバ OS(3): | Server3OS |
| OS のバージョン(3): | Server3OSVersion |
| CPU 数/コア数(3): | Server3CPUNumber |
| ライセンス情報 | |
| シリアル番号 / ライセンス: | LicenseNo |
| Activation Code: | ActivationCode |
| 保守契約番号: | MaintenanceNo |
| サブスクリプション シリアル番号: | SubscriptionNo |
| 連絡先情報 | |
| 会社名(連絡先): | ContactCompany |
| 部署名(連絡先): | ContactDepartment |
| 氏名(連絡先): | ContactName |
| 電話番号(連絡先): | ContactPhone |
| Email(連絡先): | ContactEmail |
| 備考欄 | |
| 備考: | Remarks |