[2017年 6月 5日付けの価格改定ご案内]
お客様各位
2017年 6月 5日 (月) に実施致します価格改定につきましてお知らせいたします。
Ready! API 2.0 が 2017年 5月 8日にリリースされ、SoapUI NG Pro 2.0 ライセンスに Secure Pro 機能が含まれることになりました。そのため Secure Pro 製品の単体ライセンス販売は終了いたします。
この SoapUI NG Pro の機能拡張に伴い、SoapUI NG Pro サブスクリプション価格を 2017年 6月 5日(月) より価格を改定させていただくことになりました。開発元の意向により、弊社からの日本国内での販売価格も変更させていただきます。
誠に恐縮ではございますが、弊社といたしましては、今後一層の品質およびサービスの向上に努めてまいる所存でございますので、何卒、ご理解の程、 よろしくお願いいたします。
救済措置として、2017年 6月 2日 (金) までに SoapUI NG Pro サブスクリプションおよび SoapUI NG Pro を含むバンドル ライセンスのサブスクリプションの新規購入のご注文をいただける場合に、旧価格でのご提供が可能です。
また、現在有効なサブスクリプションの更新を希望される場合は、2017年 6月 2日(金)までにご注文をいただける場合は、旧価格で更新ができますので、ご希望の場合はお問い合わせください。
急なご案内となり大変恐縮ではございますが、ご理解の程、お願い申し上げます。
対象製品及び改定内容
◆ 価格改定日: 2017年 6月 5日
2017年 6月 5日より下記の価格となります。本価格表は、税抜き価格です。
価格改定される Ready! API 製品 | 改定前 の価格 |
改定後 の価格 |
|
SoapUI NG Pro - 固定ユーザー サブスクリプション ライセンス | |||
ReadyAPI SoapUI NG Pro 固定ユーザー サブスクリプション (1年間 - 新規) | ¥84,000 | ⇒ | ¥92,000 |
ReadyAPI SoapUI NG Pro 固定ユーザー サブスクリプション (2年間 - 新規) | ¥158,000 | ⇒ | ¥185,000 |
ReadyAPI SoapUI NG Pro 固定ユーザー サブスクリプション (3年間 - 新規) | ¥225,000 | ⇒ | ¥277,000 |
ReadyAPI SoapUI NG Pro 固定ユーザー サブスクリプション (1年間 - 更新) | ¥84,000 | ⇒ | ¥92,000 |
ReadyAPI SoapUI NG Pro 固定ユーザー サブスクリプション (2年間 - 更新) | ¥158,000 | ⇒ | ¥185,000 |
ReadyAPI SoapUI NG Pro 固定ユーザー サブスクリプション (3年間 - 更新) | ¥225,000 | ⇒ | ¥277,000 |
SoapUI NG Pro - フローティング ユーザー サブスクリプション ライセンス | |||
ReadyAPI SoapUI NG Pro フローティングユーザー サブスクリプション (1年間 - 新規) | ¥586,000 | ⇒ | ¥645,000 |
ReadyAPI SoapUI NG Pro フローティングユーザー サブスクリプション (2年間 - 新規) | ¥1,107,000 | ⇒ | ¥1,291,000 |
ReadyAPI SoapUI NG Pro フローティングユーザー サブスクリプション (3年間 - 新規) | ¥1,578,000 | ⇒ | ¥1,936,000 |
ReadyAPI SoapUI NG Pro フローティングユーザー サブスクリプション (1年間 - 更新) | ¥586,000 | ⇒ | ¥645,000 |
ReadyAPI SoapUI NG Pro フローティングユーザー サブスクリプション (2年間 - 更新) | ¥1,107,000 | ⇒ | ¥1,291,000 |
ReadyAPI SoapUI NG Pro フローティングユーザー サブスクリプション (3年間 - 更新) | ¥1,578,000 | ⇒ | ¥1,936,000 |
バンドル製品のサブスクリプション ライセンス | |||
ReadyAPI SoapUI NG Pro + ServiceV Pro バンドル 固定ユーザー サブスクリプション (1年間) | ¥235,000 | ⇒ | ¥249,000 |
ReadyAPI SoapUI NG Pro + LoadUI NG Pro Small バンドル 固定ユーザー サブスクリプション (1年間) | ¥858,000 | ⇒ | ¥876,000 |
ReadyAPI SoapUI NG Pro + ServiceV Pro バンドル フローティングユーザー サブスクリプション (1年間) | ¥1,248,000 | ⇒ | ¥1,348,000 |
ReadyAPI SoapUI NG Pro + LoadUI NG Pro Small バンドル フローティングユーザー サブスクリプション (1年間) | ¥2,107,000 | ⇒ | ¥2,212,000 |
Ready! API SoapUI NG Pro を含むその他バンドル ライセンスの価格につきましては、弊社までお問合せください。
不明な点がございましたらお問い合わせフォームよりお問い合わせください。