<Grid><Body><B><I id='1' T='Task 1' S='5/18/2008' E='5/20/2008' C='100' D='2'/>
<I id='2' T='Task 2' S='5/21/2008' E='5/30/2008' C='25' D='8'/>
<I id='3' T='Task 3' S='5/14/2008' E='5/21/2008' C='100' D='5'/>
<I id='5' T='Task 5' S='5/22/2008' E='5/24/2008' C='100' D='6'/>
<I id='6' T='Task 6' S='5/25/2008' E='5/29/2008' C='50' D='7'/>
<I id='7' T='Task 7' S='5/30/2008' E='5/31/2008' C='0' D='8'/>
<I id='8' T='Task 8' S='6/1/2008' E='6/2/2008' C='0' D='9'/>
<I id='9' T='Task 9' S='6/3/2008' E='6/3/2008' C='0' D='10'/>
<I id='10' T='Task 10' S='6/4/2008' E='6/5/2008' C='0' D='20'/>
<I id='11' T='Task 11' S='5/22/2008' E='5/26/2008' C='30' D='12'/>
<I id='12' T='Task 12' S='5/27/2008' E='5/30/2008' C='0' D='13'/>
<I id='13' T='Task 13' S='5/31/2008' E='' C='0' D='10'/>
<I id='14' T='Task 14' S='5/14/2008' E='5/20/2008' C='100' D='15;11'/>
<I id='15' T='Task 15' S='5/21/2008' E='5/22/2008' C='50' D='16;18'/>
<I id='16' T='Task 16' S='5/23/2008' E='5/27/2008' C='0' D=''/>
<I id='17' T='Task 17' S='5/14/2008' E='5/21/2008' C='90' D='16'/>
<I id='18' T='Task 18' S='5/24/2008' E='6/2/2008' C='100' D='19'/>
<I id='19' T='Task 19' S='6/3/2008' E='6/5/2008' C='20' D='20'/>
<I id='20' T='Task 20' S='6/6/2008' E='' C='0' D=''/>
</B></Body></Grid>