<Grid><Body><B><I id='1' T='Subtask 1' S='5/18/2008' E='5/20/2008' C='100' D='2' L='Task 1'/>
<I id='2' T='Subtask 2' S='5/21/2008' E='5/30/2008' C='25' D='8' L='Task 1'/>
<I id='3' T='Subtask 1' S='5/14/2008' E='5/21/2008' C='100' D='5' L='Task 2'/>
<I id='5' T='Subtask 2-1' S='5/22/2008' E='5/24/2008' C='100' D='6' L='Task 2/Subtask 2'/>
<I id='6' T='Subtask 2-2' S='5/25/2008' E='5/29/2008' C='50' D='7' L='Task 2/Subtask 2'/>
<I id='7' T='Subtask 2-3' S='5/30/2008' E='5/31/2008' C='0' D='8' L='Task 2/Subtask 2'/>
<I id='8' T='Subtask 3' S='6/1/2008' E='6/2/2008' C='0' D='9' L='Task 2'/>
<I id='9' T='Subtask 4' S='6/3/2008' E='6/3/2008' C='0' D='10' L='Task 2'/>
<I id='10' T='Subtask 5' S='6/4/2008' E='6/5/2008' C='0' D='20' L='Task 2'/>
<I id='11' T='Subtask 6' S='5/22/2008' E='5/26/2008' C='30' D='12' L='Task 2'/>
<I id='12' T='Subtask 7' S='5/27/2008' E='5/30/2008' C='0' D='13' L='Task 2'/>
<I id='13' T='Subtask 8' S='5/31/2008' E='' C='0' D='10' L='Task 2'/>
<I id='14' T='Subtask 1' S='5/14/2008' E='5/20/2008' C='100' D='15;11' L='Task 3'/>
<I id='15' T='Subtask 2' S='5/21/2008' E='5/22/2008' C='50' D='16;18' L='Task 3'/>
<I id='16' T='Subtask 3' S='5/23/2008' E='5/27/2008' C='0' D='' L='Task 3'/>
<I id='17' T='Subtask 4' S='5/14/2008' E='5/21/2008' C='90' D='16' L='Task 3'/>
<I id='18' T='Subtask 1' S='5/24/2008' E='6/2/2008' C='100' D='19' L='Task 4'/>
<I id='19' T='Subtask 2' S='6/3/2008' E='6/5/2008' C='20' D='20' L='Task 4'/>
<I id='20' T='Subtask 3' S='6/6/2008' E='' C='0' D='' L='Task 4'/>
</B></Body></Grid>