<Grid>
<Body>
<B>
<I id="1" T="Subtask 1" C="100" S="05/18/2008" E="05/20/2008" D="2" L="Task 1"/>
<I id="2" T="Subtask 2" C="25" S="05/20/2008" E="05/29/2008" D="8" L="Task 1"/>
<I id="3" T="Subtask 1" C="100" S="05/14/2008" E="05/21/2008" D="5" L="Task 2"/>
<I id="5" T="Subtask 2-1" C="100" S="05/21/2008" E="05/23/2008" D="6" L="Task 2/Subtask 2"/>
<I id="6" T="Subtask 2-2" C="50" S="05/23/2008" E="05/27/2008" D="7" L="Task 2/Subtask 2"/>
<I id="7" T="Subtask 2-3" C="0" S="05/27/2008" E="05/28/2008" D="8" L="Task 2/Subtask 2"/>
<I id="8" T="Subtask 3" C="0" S="05/29/2008" E="05/30/2008" D="9" L="Task 2"/>
<I id="9" T="Subtask 4" C="0" S="05/30/2008" E="05/30/2008" D="10" L="Task 2"/>
<I id="10" T="Subtask 5" C="0" S="05/30/2008" E="05/31/2008" D="20" L="Task 2"/>
<I id="11" T="Subtask 6" C="30" S="05/20/2008" E="05/24/2008" D="12" L="Task 2"/>
<I id="12" T="Subtask 7" C="0" S="05/24/2008" E="05/27/2008" D="13" L="Task 2"/>
<I id="13" T="Milestone 1" S="05/27/2008" E="" D="10" L="Task 2" SortPos="-1"/>
<I id="14" T="Subtask 1" C="100" S="05/14/2008" E="05/20/2008" D="15;11" L="Task 3"/>
<I id="15" T="Subtask 2" C="50" S="05/20/2008" E="05/21/2008" D="16;18" L="Task 3"/>
<I id="16" T="Subtask 3" C="0" S="05/21/2008" E="05/25/2008" L="Task 3"/>
<I id="17" T="Subtask 4" C="90" S="05/14/2008" E="05/21/2008" D="16" L="Task 3"/>
<I id="18" T="Subtask 1" C="100" S="05/21/2008" E="05/30/2008" D="19" L="Task 4"/>
<I id="19" T="Subtask 2" C="20" S="05/30/2008" E="06/01/2008" D="20" L="Task 4"/>
<I id="20" T="Milestone 2" S="06/01/2008" E="" L="Task 4" SortPos="-1"/>
</B>
</Body>
</Grid>