IncrediBuild ライセンスは、”Agent Packages” と、関連する “Acceleration Solutions” が必要になります。
各 PC にはそれぞれ Agent が必要になります。価格は PC の数及び CPU コア数によって決まります。
※ 新しくAgent + Up to 48 cores が追加されました。 (2015年 6月)
※ Agent + Up to 64 cores の価格が変更されました。 (2015年 6月)
製品番号 | 製品名 | 補足 | |
---|---|---|---|
IB204 | Agent + Up to 4 cores | 最大 4 コアの並列実行 | \87,000 |
IB208 | Agent + Up to 8 cores | 最大 8 コアの並列実行 | \109,000 |
IB216 | Agent + Up to 16 cores | 最大 16 コアの並列実行 | \131,000 |
IB232 | Agent + Up to 32 cores | 最大 32 コアの並列実行 | \175,000 |
IB248 | Agent + Up to 48 cores | 最大 48 コアの並列実行 | \219,000 |
IB264 | Agent + Up to 64 cores | 最大 64 コアの並列実行 | \329,000 |
注意事項:
IncrediBuild は、Visual Studio のソリューション、Make 及びビルドツール、そして他の開発ツールのパフォーマンスを向上させます。
高速化を図りたいツールやアプリケーションに最適なソリューションをご選択して下さい。
製品番号 | 製品名 | 補足 | |
---|---|---|---|
IB301 | IncrediBuild for Visual Studio | Microsoft Visual Studioのビルドを高速化します。 | \19,800 |
IB302 | IncrediBuild for Make & Build Tools | Make 及びビルドツールの為のビルドを高速化します。 | \19,800 |
IB303 | IncrediBuild for Dev Tools | 開発過程で使用する開発ツールのランタイムを高速化します。 | \25,200 |
IB306 | IncrediBuild for Playstation 4 | Sony Playstation4 の為のビルドを高速化します。 | \19,800 |
IB307 | IncrediBuild for Xbox 1 | Xbox1 の為のビルドを高速化します。 | \19,800 |
IB310 | IncrediBuild for C# | Microsoft Visual Studio 2010 以降の C# プロジェクトのビルドを高速化します。 | \15,000 |
注意事項:
メンテナンス、テクニカルサポート及びマイナーバージョンのアップデートを受けられます。
製品番号 | 製品名 | 補足 | |
---|---|---|---|
IB120 | 更新年間保守 (Agent + 4 cores) | Agent + 4 cores の更新契約です。 | \12,000 |
IB120-1 | 更新年間保守 (Agent + 8 cores) | Agent + 8 cores の更新契約です。 | \12,000 |
IB120-2 | 更新年間保守 (Agent + 16 cores) | Agent + 16 cores の更新契約です。 | \18,000 |
IB120-3 | 更新年間保守 (Agent + 32 cores) | Agent + 32 cores の更新契約です。 | \24,000 |
IB120-4 | 更新年間保守 (Agent + 48 cores) | Agent + 48 cores の更新契約です。 | \30,000 |
IB120-5 | 更新年間保守 (Agent + 64 cores) | Agent + 64 cores の更新契約です。 | \36,000 |
注意事項: