![]() |
KudanAR - iOS
|
Inheritance diagram for ARVector3:
Collaboration diagram for ARVector3:Instance Methods | |
| (BOOL) | - equalsVector: |
| (BOOL) | - equalsVector:withTolerance: |
| (ARVector3 *) | - addVector: |
| (ARVector3 *) | - localAddVector: |
| (ARVector3 *) | - subtractVector: |
| (ARVector3 *) | - localSubtractVector: |
| (ARVector3 *) | - multiplyByVector: |
| (ARVector3 *) | - localMultiplyByVector: |
| (ARVector3 *) | - divideByVector: |
| (ARVector3 *) | - localDivideByVector: |
| (ARVector3 *) | - multiplyByScalar: |
| (ARVector3 *) | - divideByScalar: |
| (float) | - distanceToVector: |
| (float) | - dotProductWithVector: |
| (ARVector3 *) | - normalise |
| (ARVector3 *) | - localNormalise |
| (ARVector3 *) | - negate |
| (ARVector3 *) | - crossProductWithVector: |
| (ARVector3 *) | - localCrossProductWithVector: |
| (ARQuaternion *) | - rotationTo: |
| (ARVector3 *) | - lerpTo:atTime: |
| (void) | - setX:y:z: |
| (void) | - setModifyObserverWithDelegate:selector: |
Class Methods | |
| (ARVector3 *) | + vectorWithZero |
| (ARVector3 *) | + vectorWithValuesX:y:z: |
| (ARVector3 *) | + vectorWithValues: |
| (ARVector3 *) | + vectorWithVector: |
Properties | |
| float | x |
| float | y |
| float | z |
| float | length |