平素より弊社取り扱い製品をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
昨今の円安の影響を受け、2026 年 6 月 1 日より iSpring
全製品の価格を改定させていただくこととなりましたので、ここにご案内申し上げます。
本件につきましては、代理店としての製品販売体制の維持ならびに、日本語による技術サポートおよび販売支援を今後も継続的に提供していくためのやむを得ない措置となります。
誠に恐縮ではございますが、何卒ご理解の程、よろしくお願いいたします。
価格改定日: 2026 年 6 月 1 日
※ 更新のお客様に限り、2026 年 6 月 30 日までは旧価格でご購入いただけます。
【対象製品】
| 製品名 | 改定前の価格 |
改定後の価格 (2026.6.1 から) |
|
| iSpring Suite AI - 年間サブスクリプション 日本語版、英語版 (新規/更新) | |||
| シングルライセンス | ¥206,400 (本体) ¥227,040 (税込) |
» | ¥219,300 (本体) ¥241,230 (税込) |
| 2 ユーザーライセンスパック | ¥412,800 (本体) ¥454,080 (税込) |
» | ¥438,600 (本体) ¥482,460 (税込) |
| iSpring Suite 11 + Cloud / iSpring Suite 11 - 年間サブスクリプション 日本語版、英語版 (新規/更新) | |||
| シングルライセンス | ¥155,200 (本体) ¥170,720 (税込) |
» | ¥164,900 (本体) ¥181,390 (税込) |
| 2 ユーザーライセンスパック | ¥310,400 (本体) ¥341,440 (税込) |
» | ¥329,800 (本体) ¥362,780 (税込) |
| iSpring Converter Pro - 年間サブスクリプション 日本語版、英語版 (新規/更新) | |||
| シングルライセンス | ¥59,200 (本体) ¥65,120 (税込) |
» | ¥62,900 (本体) ¥69,190 (税込) |
| 2 ユーザーライセンスパック | ¥118,400 (本体) ¥130,240 (税込) |
» | ¥125,800 (本体) ¥138,380 (税込) |
| iSpring QuizMaker - 年間サブスクリプション 英語版 (新規/更新) | |||
| シングルライセンス | ¥75,200 (本体) ¥82,720 (税込) |
» | ¥79,900 (本体) ¥87,890 (税込) |
| 2 ユーザーライセンスパック | ¥150,400 (本体) ¥165,440 (税込) |
» | ¥159,800 (本体) ¥175,780 (税込) |
※上記に記載されていないユーザー数の製品および、何か不明な点がございましたら、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。