Smartsheet Advance へのアクセス
プロ |
ビジネス |
エンタープライズ |
|
---|---|---|---|
基本 |
|||
シート | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
フォーム | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
フォームの条件付きロジック | |||
レポート | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
レポートあたりのシート数 | 1 | 無制限 | 無制限 |
ダッシュボード | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
ダッシュボードあたりのウィジェット | 10 | 無制限 | 無制限 |
フィルター | |||
グリッド ビュー | |||
ガント ビュー | |||
カレンダー ビュー | |||
カード ビュー | |||
列タイプ | |||
セルの数式 | |||
列の数式 | |||
シート間の数式 | |||
依存関係 | |||
テンプレート | |||
テンプレート セット | |||
条件付き書式 | |||
セルの履歴 | |||
セル リンク | |||
列および行のロックとロック解除 | |||
プライベート シートとレポート | |||
モバイル アプリ (Android & iOS) | |||
ベース ライン | |||
レポートのグループ化と集計 | |||
カスタム カラーとロゴ | |||
アクティビティ ログ | |||
ドキュメント ビルダー | |||
API 呼び出し | |||
カスタムのようこそメッセージおよびヘルプ メッセージ | |||
Work Insights: データを簡単に分析 | |||
共有 |
|||
閲覧者 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
編集者 | 10 人のライセンス編集者 | 無制限 | 無制限 |
添付ファイルの最大サイズ | 30MG | 250MG | 250MG |
ファイル/添付ファイルのストレージ | 20GB | 1TB | 無制限 |
校正 (画像と動画) | |||
ユーザーの割り当て | |||
会話 | |||
コメント | |||
シート、レポート、およびダッシュボードの公開 | |||
自動化 |
|||
自動化 | 250 ルール/月 | 無制限 | 無制限 |
アラートと通知 | |||
リマインダー | |||
[ユーザーの割り当て] アクション | |||
更新リクエスト | |||
承認リクエスト | |||
日付の記録 | |||
行を移動またはコピー | |||
セルをクリア | |||
Slack にアラートを送信 | |||
Microsoft Teams にアラートを送信 | |||
セキュリティと
|
|||
管理センター | |||
ディレクトリ統合 | |||
SSO/SAML | |||
ユーザー管理 | |||
ユーザーの結合 | |||
グループ管理 | |||
Enterprise Plan Manager | |||
エンタープライズ アクセス制御 | |||
カスタム メール ドメイン | |||
アカウントの検出 | |||
ドメインの検出 | |||
ユーザー アカウントのプロビジョニング | |||
承認済みドメイン共有 | |||
チャージバック レポート | |||
組織全体のデータをバックアップ | |||
システム管理者フォールバック | |||
データ保持のポリシー | 購入可 | ||
データ エグレス | 購入可 | ||
統合 |
|||
Google、Workspace (Gamil、ハングアウト、カレンダー、ドライブなど) | |||
Microsoft Office 365 | |||
Microsoft Teams | |||
Box | |||
Dropbox | |||
Slack | |||
Brandfolder との結合 | |||
Adobe Creative Cloud 版の拡張機能 | |||
Tableau | |||
Power BI | |||
DocuSign を使用した電子署名 | |||
その他機能 |
|||
WorkApps: コード不要のビジネス アプリ | |||
Control center: 大規模なプロセス管理 | 購入可 | 購入可 | |
Dynamic View: 安全なリクエスト管理 | 購入可 | 購入可 | |
コネクタ: データ接続 | 購入可 | 購入可 | |
データ シャトル | 購入可 | 購入可 | |
データ テーブル | 購入可 | ||
Bridge: インテリジェントなワーク フロー | 購入可 | ||
ガバナンス制御 | 購入可 | ||
顧客管理の暗号化キー | 購入可 | ||
イベント レポート作成 | 購入可 | ||
Resource Manegement by Smartsheet | 購入可 | 購入可 | 購入可 |
Brandfolder: デジタル資産管理 | 購入可 | 購入可 | 購入可 |
Calender アプリ | 購入可 | 購入可 | |
Pivot アプリ | 購入可 | 購入可 | |
DataMesh | 購入可 | 購入可 | |
サポートとサービス |
|||
オンライン Web サポート | |||
Smartsheet コミュニティ | |||
標準サポート | 購入可 | ||
専門サポート | 購入可 | 購入可 | |
テクニカル アカウント マネージャー | 購入可 | 購入可 | |
Smartsheet university | 購入可 | 購入可 | |
専門サービス | 購入可 | 購入可 |